高炉上料主卷扬设备业绩表
序号 用户名称 配套工程及设备名称 规格型号 数量 主要传动参数
1 唐山建龙钢铁公司 料车卷扬主传动 SHCI750-29.7 1 N=200kw i=29.7
2 河北津西钢铁公司 450m3 高炉料车卷扬主传动 SHCI750-29.7 1 N=200kw i=29.7
3 抚顺新抚钢有限公司 450 m3高炉料车卷扬主传动 SHCI750-29.7 1 N=200kw i=29.7
4 山西长治钢铁公司 450 m3高炉料车卷扬主传动 TQB8260H-SA202 1 N=200kw i=22.56
5 江苏兴澄特钢公司 450 m3高炉料车卷扬 DT4105-1 1 N=200kw i=24
6 唐山银丰钢铁公司 450 m3 高炉料车卷扬主传动 SHCI750-29.7   N=200kw i=29.7
7 吉林建龙钢铁公司 450 m3高炉料车卷扬 TBS140-150/2.16-65R 1 N=200kw i=24
8 抚顺新抚钢有限公司 450 m3 高炉料车卷扬 TBS120-150/2.44-80R 1 N=200kw i=24
9 广州钢铁公司 450 m3 高炉料车卷扬 TBC100/120-2.00/60R 1 N=200kw
10 韶关钢铁公司 750 m3 高炉料车卷扬   1 N=220kw×2
11 天铁崇利制钢有限公司 450 m3 高炉料车卷扬 TBS120/150-80-2.44R 1 N=200kw
12 唐山建龙钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 DT4105-1   N=200kw i=29.7
13 山东潍坊钢铁公司 1080 m3高炉料车主卷扬   1 N=260kw×2
14 河北霸州胜芳前进钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 DT4105-1 1 N=200kw
15 唐山松汀钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 DT4105-1 1 N=200kw
16 唐山银丰钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬主传动 SHCI750-29.7 2 N=200kw i=29.7
17 迁安市联钢燕山钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 1 N=200kw i=24
18 江阴华西钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 1 N=200kw i=24
19 承德新新钢铁股份有限公司 500 m3高炉料车主卷扬 TBS145-185/66-2.44l 1 N=250kw i=24
20 兴澄钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 1 N=200kw i=24
21 凌源钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 1 N=200kw i=24
22 邯郸纵横钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 1 N=200kw i=24
23 抚顺新抚钢有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 3 N=200kw i=24
24 滦南华瑞钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120-150/80-2.44R 3 N=200kw i=24
25 河北霸州胜芳前进钢铁公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1 N=200kw
26 唐山建源钢铁有限责任公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1 N=200kw
27 珠海粤裕丰钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬   2 N=200kw
28 唐山建源钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1 N=200kw
29 螺河中贯 高炉料车卷扬机主传动 TQB820C-23-202 2  
30 福建亿鑫钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1  
31 广西万鑫钢铁有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1  
32 唐山市兴工贸有限公司 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1  
33 天津铁厂 700 m3高炉料车主卷扬 非标 1  
34 福建鑫海 450 m3高炉料车主卷扬 TBS120S-150 1  
35 唐山松汀 DT4105 DT4105 1  


地址:北京市东城区安外大街甲88号中联大厦7层(100011)
电话:010-64241144/010-64253113    传真:010-64252424   邮箱:tieforce@tieforce.com.cn